Exposición en la base industrial · Acceso al origen · Conexión directa con las fábricas
Centro de Convenciones y Exposiciones de Rui’an
15355875525
18072073886
hengzhong282@gmail.com
La VarioPrint 6330 Titan imprime 328 páginas por minuto, más de 20 000 páginas por hora. Una impresora digital monocromática de grado industrial, es una verdadera potencia de producción, capaz de imprimir exámenes, manuales de instrucciones, páginas de libros de texto y documentos de licitación. Es impresión offset, eliminando la necesidad de fabricación de planchas, y reemplaza las máquinas de impresión offset. La única impresión instantánea doble cara de Océ asegura una alineación 100% de doble cara en una sola pasada.
| Velocidad y ciclo de trabajo | |
| Velocidad de dúplex continuo | A4: 328 impresiones por minuto; A3: 171 impresiones por minuto |
| Resolución de impresión | 600×600dpi / 600×1200dpi, hasta 180lpi |
| Volumen de impresión mensual recomendado (A4) | 1.000.000 ~ 10.000.000 de impresiones |
| Ciclo de trabajo mensual máximo (A4) | 10.000.000 impresiones |
| Precisión de registro frontal y posterior | ≤0.3mm |
| Diseño de la ruta del papel | Recorrido de papel en frío para evitar la deformación del papel por calor |
| Especificaciones del papel | |
| Peso del papel | 45–300 g/m²; módulo de papel ligero opcional para papel fino |
| Tamaño de papel estándar | 203×203mm ~ 320×488mm (SRA3) |
| Tamaño máximo con módulo de alimentación opcional | 350×500mm |
| Método de alimentación de papel | Alimentación por separación por succión de aire para reducir atascos de papel y doble alimentación |
| Capacidad total de bandejas estándar | 4600 hojas; máximo 24000 hojas con expansión opcional |
| Imágenes y sistema | |
| Tecnología central | Sistema dúplex dual Gemini (impresión simultánea a dos caras en un solo paso) |
| Tecnología de imágenes | Exposición LED, tecnología de transferencia Copy Press |
| Servidor de impresión | PRISMAsync |
| Memoria y disco duro | 8GB RAM; 2×500GB HDD |
| Lenguajes de descripción de página | Estándar: PostScript3, PDF; opcional: PCL6, IPDS |
| Eléctricos y hardware | |
| Potencia de funcionamiento | Aprox. 4.9kW |
| Tiempo de calentamiento en arranque en frío | Aprox. 11 minutos |
| Tiempo de salida de la primera impresión | Aprox. 16 segundos |
| Pantalla de operación | Pantalla táctil estándar de 21,5 pulgadas |